Bronze
- Definition: Schwermetall (Nichteisenmetall) | Kupferlegierung | Bestandteile: Kupfer, Zinn
- Synonym: Zinnbronze
Bestandteile
| Metall | Abkürzung | Anteil (%) |
|---|---|---|
| Kupfer | Cu | > 60 |
| Zinn | Sn | < 40 |
Kennwerte
| Begriff | Wert | Einheit | Symbol |
|---|---|---|---|
| Rohdichte | *8'700 - 8'900 | kg/m³ | ρ |
| Mohshärte | *2 - 3 | - | HM |
| Streckgrenze | 140 - 150 | N/mm² | Re |
| Zugfestigkeit | 260 - 280 | N/mm² | Rm |
| Bruchdehnung | 5 - 10 | % | A |
| Schubmodul | 43 | kN/mm² | G |
| Elastizitätsmodul | 80 - 106 | kN/mm² | E |
| Querdehnzahl | 0.35 | - | - |
Eigenschaften
- Farbe: gold-braun glänzend (roh), grün-blau (Patina)
- Magnetismus: nicht magnetisch
- Härtegrad: härter als Kupfer
Verwendung
- Gussteil
- Beschlag
- Band