Plattenbelag
- Definition: Umgebungsbelag | Deckschicht: Natursteinplatte / Kunststeinplatte
Einbettung in Mörtel
| Schicht | Wert | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Deckschicht | 4 - 6 | cm | V1: Natursteinplatten* |
| V2: Kunststeinplatten** | |||
| Einbettung | 3 | cm | V1: Zementmörtel |
| V2: Trasszement*** | |||
| Fundationsschicht | 15 | cm | V1: Beton |
| V2: Stahlbeton | |||
| V3: Kiessand |
Einbettung in Splitt / Sand
| Schicht | Wert | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Deckschicht | 4 - 6 | cm | V1: Natursteinplatten* |
| V2: Kunststeinplatten** | |||
| Einbettung | 3 - 5 | cm | Splittschicht Ø 3 - 6 mm |
| Ausgleichsschicht | 3 - 5 | cm | Strassenkies Ø 3 - 20 mm |
| Fundationsschicht | 20 - 30 | cm | V1: Kiessand |
| V2: Recyclingkies Ø 0 - 63 mm |
- * = Granit / Gneis / Quarzit / Kalkstein
- ** = Betonplatten / Waschbetonplatten
- *** = zur Verhinderung von Ausblühungen