Pflästerung
- Definition: Umgebungsbelag | Deckschicht: Naturstein (Pflasterstein) / Kunststein (Verbundstein)
- Synonym: Pflasterbelag
| Schicht | Wert | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Deckschicht | *6 - 11 | cm | Markierung: Quarzsand / Marmor |
| Einbettung | 3 - 5 | cm | Splitt Ø 4 - 8 mm |
| Ausgleichsschicht | 3 - 5 | cm | V1: Strassenkies |
| V2: Flickschotter Ø 0 - 16 mm | |||
| Fundationsschicht | **25 - 50 | cm | V1: Kiessand |
| V2: Recyclingkies Ø 0 - 63 mm | |||
| Filterschicht | - | - | Geotextilmatte (Vlies) |
| bei schlechten Bodenverhältnissen |
| Anmerkung | Beschreibung | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| * | Pflaster Granit, Porphyr | 6 - 8 | cm |
| Pflaster Basalt, Quarzsandstein | 8 - 11 | cm | |
| Verbundstein | 6 - 8 | cm | |
| ** | nicht befahrbar | 25 | cm |
| befahrbar | 50 | cm |